Каталог продукции / нержавейка / труба
| Металл: | Тип: | Марка: | Диаметр: | Толщина стенки: | Количество: | Примечание: |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 2 | 0.2 | 148.5 | 23 бухты |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 6 | 0.5 | 2.55 | 1,54~3,85 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 6 | 1 | 300.69 | 1,15~8,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 6 | 1.5 | 72.21 | 2,22~6,05 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 8 | 1 | 3.61 | 2,65~3,57 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 10 | 1 | 20.23 | 2,00+4,00х22шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 1 | 5.49 | 4,00х5шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 1 | 9.89 | (Э/СВ) 3,2565,87 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 1 | 84.62 | 7,00х44шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 1.5 | 7.08 | 5,68+6,10+6,10 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 1.5 | 521.87 | 3,52~6,52 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 1.5 | 792 | 6,10~9,20 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 12 | 2 | 1.58 | 1,54+1,62 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 14 | 1 | 141.89 | 4,75х92шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 14 | 1.5 | 3.98 | 1,48+7,02 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 14 | 2 | 79.24 | 2,56~6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 15 | 2.5 | 1.97 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 16 | 1 | 1152.95 | 1,52~4,97 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 16 | 1.5 | 66.04 | 307+635+701х16шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 16 | 1.5 | 1538.39 | 3,42~5,68 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 16 | 1.5 | 2439.77 | 2,43~7,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 16 | 2.5 | 1.85 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 18 | 1.5 | 3.76 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 18 | 1.5 | 55.98 | 6,00х15шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 18 | 2 | 3.97 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 18 | 2.5 | 54.83 | 1,69~6,56 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 18 | 3 | 1248.55 | 1,75~7,42 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 19 | 1 | 5.55 | 2,47х5шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 19 | 1.5 | 2.29 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 20 | 2 | 272.9 | 6,93~8,40 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 20 | 2 | 1195.57 | 5,80~6,30 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 20 | 2.5 | 1681.88 | 1,92~6,98 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 20 | 3 | 657.25 | 1,97~6,50 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 20 | 4 | 8.01 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 21.7 | 2.8 | 175.43 | 4,00х33шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 22 | 0.5 | 0.78 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 24 | 1 | 1.91 | 1,45+1,88 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 24 | 2 | 63.7 | 3,77~4,29 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 1.5 | 3126.94 | 1,75~7,50 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 2 | 32.48 | 9,38+9,44+9,45 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 2 | 147.98 | 2,40~6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 2.5 | 26.19 | 3,39~6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 2.5 | 27.32 | (Э/СВ) 1,8362,12 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 3 | 11.06 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 25 | 4 | 484.21 | 5,15х2+5,25х42шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 27 | 1 | 3.4 | 2,94+2,74 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 1 | 2.55 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 1.5 | 8.94 | 3,00х3шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 2 | 7.84 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 2 | 14.3 | (Э/СВ) 5,00+6,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 2 | 2477.49 | 506х377шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 3 | 5.3 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 3.5 | 786.03 | 1,30~5,50 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 28 | 4 | 318.07 | 1,32~6,97 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 30 | 1 | 152.47 | 1,16~2,99 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 30 | 1.5 | 755.14 | 1,66~7,26 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 30 | 2.5 | 1843.26 | 2,27~7,85 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 30 | 3.5 | 7.97 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 30 | 4.5 | 5.1 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 32 | 1.5 | 1.97 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 32 | 1.5 | 11.45 | 5,01+5,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 32 | 1.5 | 30.22 | 1,22~3,05 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 32 | 2 | 239.65 | 1,35~4,71 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 32 | 2.5 | 11.09 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 32 | 4 | 3186.09 | 8,50х134шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 33 | 1.5 | 35.89 | (Э/СВ) 1,1364,50 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 33.7 | 2 | 19 | (Э/СВ) 6,00+6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 33.7 | 3 | 4.61 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 34 | 1.5 | 14.61 | (Э/СВ) 6,00+6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 34 | 2.5 | 4.43 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 34 | 3 | 5.5 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 34 | 3 | 28.05 | (Э/СВ) 6,00+6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 34 | 3.5 | 341.27 | (Э/СВ) 4,00х32шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 34 | 6 | 141.82 | 1,26~2,45 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 35 | 1.5 | 5.72 | 1,39+3,17 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 35 | 3 | 43.43 | 6,00х3шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 35 | 5 | 16.48 | 2,07+2,33 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 36 | 2 | 12.48 | 2,28+2,34+2,73 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 1 | 12.52 | (Э/СВ) 1,5263,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 1 | 35.98 | 2,59~5,83 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 1.5 | 285.97 | 1,92~6,48 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 2 | 183.37 | 2,19~5,88 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 2.5 | 238.31 | (Э/СВ) 2,5265,61 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 2.5 | 3034.44 | 1,36~8,88 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 3 | 67.55 | 2,31+5,45+6,00х3шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 3.5 | 74.13 | 4,89~4,94 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 38 | 4 | 41.08 | 6,01+6,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 40 | 2.5 | 6.09 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 40 | 3 | 11.17 | 2,00+2,03 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 40 | 4.5 | 413.95 | 3,59~5,98 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 40 | 5 | 1226.47 | 2,88~6,95 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 42 | 0.8 | 54.37 | 1,32~4,58 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 42 | 1.5 | 35.63 | 5,36~7,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 42 | 3 | 7.22 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 42 | 4 | 10.71 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 42 | 6 | 6367.74 | 1,29~7,14 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 42.4 | 2 | 4.02 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 45 | 3 | 39.49 | 5,82+6,73 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 45 | 9 | 475.17 | 6,95~7,68 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 48 | 1 | 60.01 | 5,06~6,37 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 48 | 2 | 5.91 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 48 | 2.5 | 20.09 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 48 | 3.5 | 235.26 | (Э/СВ) 6,01х10шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 48.6 | 3 | 191.33 | (Э/СВ) 4,00х14шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 50 | 2.5 | 22.57 | 3,32+4,29 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 50 | 3 | 1335.1 | 4,02~5,72 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 50 | 9 | 1255.77 | 1,48~7,60 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 51 | 2.5 | 733.48 | 5,23~6,46 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 53 | 2 | 869.01 | 1,80~7,32 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 53 | 7.5 | 879.91 | 4,77~6,95 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 55 | 2.5 | 13.57 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 56 | 1.5 | 776.95 | 1,44~4,25 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 56 | 2 | 2057.7 | 1,31~7,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 56 | 3.5 | 100.09 | 5,38~5,60 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 56 | 4 | 31.17 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 56 | 5 | 20.76 | 1,63+1,63 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 56 | 6.5 | 10.85 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 2 | 52.5 | 2,66~4,84 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 3 | 460.28 | 1,88~6,42 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 3.5 | 31.43 | 2,07+2,07+2,58 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 3.5 | 45.22 | 1,38~1,89 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 4 | 22.24 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 5.5 | 349.97 | 4,47~5,35 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 7.5 | 568.29 | 1,93~4,24 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 57 | 8 | 1398.08 | 1,00~7,60 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 60 | 1 | 150.35 | 1,75~4,58 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 60 | 6.5 | 14.16 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 60 | 8 | 178.29 | 4,10~4,50 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 60 | 8.5 | 144.64 | 6,24+6,99 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 60.5 | 3.5 | 39.86 | (Э/СВ) 4,00+4,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 63 | 1.5 | 15.14 | (Э/СВ) 3,17+3,40 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 63 | 2 | 8.01 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 63 | 6 | 102.67 | 2,02~3,61 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 63 | 6.5 | 923.19 | 2,29~3,69 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 63 | 7 | 4202.16 | 0,95~7,53 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 63 | 7.5 | 926.29 | 0,68~6,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 64 | 1.5 | 2.79 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 65 | 7 | 317.89 | 1,88~3,10 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 65 | 7.5 | 75.61 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 65 | 8 | 17.08 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 65 | 8.5 | 2026.6 | 0,90~6,97 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 67 | 6.5 | 11.2 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 3.5 | 267.29 | 4,04~4,97 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 4 | 202.29 | 2,72~4,08 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 4.5 | 33.13 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 5 | 190.26 | 1,91~4,98 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 6 | 335.48 | 3,14~3,87 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 6.5 | 946.85 | 2,50~6,85 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 70 | 8 | 1401.07 | 5,15~7,65 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 75 | 2.5 | 27.84 | 1,31~1,86 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 75 | 4.5 | 142.23 | 3,29~3,99 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 75 | 7 | 271.77 | 3,18~5,78 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 3 | 67.06 | 1,92+5,02+5,32 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 3 | 98.45 | (Э/СВ) 6,00х3шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 4 | 29.2 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 4.5 | 163.53 | 1,00~3,18 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 5 | 14.36 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 6 | 107.21 | 2,46~2,71 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 76 | 8 | 22.28 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 80 | 3 | 9.17 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 80 | 6 | 41.81 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 80 | 7 | 2950.32 | 3,58~7,30 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 80 | 8.5 | 192.32 | 2,88~3,34 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 82 | 4.5 | 82.57 | 3,96+5,52 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 3 | 196.91 | 4,42~4,97 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 4.5 | 789.54 | 1,72~5,80 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 5 | 76.76 | 2,08+5,80 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 5.5 | 374.63 | Н/осв. 1,3662,65 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 6 | 69.69 | Н/осв. 1,98+1,98+2,08 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 8 | 187.62 | Н/осв. 1,8262,77 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 9 | 588.5 | 1,34~3,56 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 10 | 776.88 | Н/осв. 3,5365,35 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 12 | 48.3 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 83 | 14 | 304.72 | 1,79+5,37+5,47 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 85 | 3 | 740.11 | 1,60~6,93 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 85 | 4 | 31.88 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 85 | 4.5 | 324.44 | 1,13~5,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 85 | 7 | 180.82 | 2,12~2,32 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 85 | 8 | 212.93 | 3,82+5,01+5,01 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 2 | 11.73 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 2.5 | 39.97 | (Э/СВ) 1,40+6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 3 | 16.66 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 3 | 23.71 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 3 | 37.89 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 3.5 | 43.95 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 4 | 154.72 | 1,45~4,98 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 4 | 240.89 | (Э/СВ) 4,41+5,78+6,00х3 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 4.5 | 82.05 | 1,64+3,50+3,50 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 4.5 | 254.23 | 1,06~3,41 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 5 | 1534.55 | 1,33~7,75 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 5.5 | 32.35 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 6 | 40.3 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 6.5 | 69.64 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 7 | 628.63 | 3,42~4,66 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 89 | 8 | 2916.24 | 3,40~6,30 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 95 | 4 | 74.82 | 0,95+3,04+4,24 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 102 | 3.5 | 54.18 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 102 | 4.5 | 159.55 | 2,94+5,62+6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 102 | 5 | 2700.64 | 4,57~5,99 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 102 | 16 | 1660.25 | 3,97~6,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 102 | 20 | 152.78 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 105 | 5.5 | 709.09 | 4,16~4,55 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 5 | 175.7 | 3,50+5,02+5,14 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 5.5 | 132.21 | 1,78~2,89 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 6 | 475.21 | 1,35~3,93 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 7 | 40.61 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 8 | 152.45 | 3,80+3,83 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 9 | 44.51 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 10 | 77.59 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 11 | 186.01 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 11.5 | 132.21 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 12 | 2473.81 | Н/осв. 2,1565,18 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 13.5 | 428.23 | Н/осв. 4,40+4,49+4,55 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 108 | 16 | 1630.12 | Н/осв. 3,1664,32 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 110 | 3 | 32.6 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 114 | 7.5 | 107.73 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 114 | 19.5 | 342 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 114.3 | 6 | 307 | 5,60+5,78+5,92 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 116 | 6 | 319.95 | 0,86~2,47 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 121 | 14 | 187.82 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 127 | 22 | 1285.99 | 1,08~4,99 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 130 | 2 | 267.32 | (Э/СВ) 1,2067,03 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 130 | 14 | 5070.06 | 4,60~9,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 133 | 5 | 219.79 | 3,31+4,31+6,13 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 133 | 6 | 251.6 | 6,13+7,09 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 133 | 6 | 306.79 | 1,30~6,38 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 140 | 3 | 1796.26 | 8,40х20шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 140 | 8.5 | 81.08 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 145 | 7 | 112.67 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 145 | 10 | 183.76 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 146 | 6 | 413.72 | Н/осв. 4,92+7,15+7,65 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 152 | 10 | 1536.72 | Н/осв. 2,3765,81 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 152 | 15 | 568.8 | Н/осв. 3,5163,88 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 4.5 | 39.76 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 5 | 28.46 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 6 | 4971.4 | 1,00~8,58 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 6.5 | 271.09 | Н/осв. 2,81+3,14+5,00 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 6.5 | 546.14 | 1,47~2,24 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 7 | 209.94 | 2,76+5,14 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 8 | 1006.49 | 4,30~6,25 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 9 | 750.88 | 2,39~3,94 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 159 | 10 | 425.35 | 3,59+3,73+4,11 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 168.3 | 2 | 47.35 | (Э/СВ) |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 180 | 8.5 | 101.94 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 180 | 28 | 137.9 | 0,62~0,66 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 194 | 9 | 2119.14 | Н/осв. 1,78610,03 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 194 | 14.5 | 259 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 200 | 2.5 | 369.95 | (Э/СВ) 6,00х5шт |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 3.76 | 129 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 6 | 1326.32 | 3,20~5,82 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 7 | 35.95 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 8 | 344.86 | 4,03+4,15 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 10 | 5552.42 | Н/осв. 0,8866,07 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 10.5 | 542.53 | (Э/СВ) 3,71+5,98 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 11 | 138.29 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 11 | 866.88 | 4,79+4,90+5,48 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 11.5 | 191.91 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 219 | 12 | 1204.19 | 4,72~4,97 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 225 | 9 | 430.66 | Н/осв. 2,40+3,02+3,45 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 230 | 8 | 173.88 | 1,08+2,84 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 245 | 11 | 637.09 | 2,67~3,62 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 273 | 6 | 1268.2 | 4,83~5,21 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 273 | 9.27 | 343 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 273 | 11 | 1469 | Н/осв. 6,00+6,92+7,12 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 273 | 12 | 1679.94 | 2,58~5,37 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 273 | 13 | 388.32 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 273 | 22 | 817 | |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 325 | 11 | 67.29 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 325 | 11 | 207 | Н/осв. |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 325 | 12 | 644.74 | 2,21+2,30+2,32 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 325 | 12 | 969.98 | Н/осв. 1,1862,72 |
| Нержавейка | Труба | 08-12Х18Н10Т | 325 | 12 | 1424.05 | 3,35+4,78+7,00 |
