Каталог продукции / титан / лист
| Металл: | Тип: | Марка: | Толщина: | Ширина: | Длина: | Количество: | Примечание: |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.3 | 600 | 2000 | 9.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.5 | 600 | 1650 | 2.3 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.5 | 600 | 2000 | 46.7 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.6 | 600 | 2000 | 6.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.6 | 600 | 2000 | 6.4 | 3,1кг+3,3кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.8 | 800 | 2000 | 11.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.8 | 1000 | 2000 | 22.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.8 | 1000 | 2000 | 60.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.8 | Разный крой | Разный крой | 58.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 1 | 1000 | 2000 | 9.7 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 1 | 1000 | 2000 | 18.9 | 9,4кг+9,5кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 1 | 1000 | 2000 | 85.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 1.5 | 600 | 1500 | 18 | 5,9+6,0+6,1кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 1.5 | 1000 | 2000 | 81.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 1.5 | 1000 | 2000 | 550.1 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 2 | 750 | 2000 | 14.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 2 | 800 | 1500 | 11.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 2 | 1000 | 2000 | 92.4 | 18,4+18,5х4шт |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 2 | 1000 | 2000 | 180.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 2 | 1000 | 2000 | 186.7 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 3 | 510 | 810 | 5.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 3 | 1000 | 1500 | 60.1 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 3 | 1000 | 2000 | 26.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 3 | 1000 | 2000 | 252.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 3 | Разный крой | Разный крой | 140.1 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 3.5 | 880 | 1010 | 28.03 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 400 | 1000 | 7.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 800 | 1500 | 44 | 21,7кг+22,3кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 800 | 1500 | 65.2 | 21,5+21,9+21,8 |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 1000 | 1200 | 22.1 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 1000 | 2000 | 36.7 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 1000 | 2000 | 328.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 1000 | 2000 | 373.5 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 4 | 1000 | 2020 | 0.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 5 | 1000 | 2000 | 92.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 5 | 1000 | 2000 | 94 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 5 | 1000 | 2000 | 820.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 5 | 1000 | 2000 | 1101.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 5 | Разный крой | Разный крой | 232.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 1250 | 33.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 2000 | 55.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 2000 | 108.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 2000 | 108.9 | 54,3кг+54,6кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 2000 | 552 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 2000 | 1000.1 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | 1000 | 2060 | 57.7 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 6 | Разный крой | Разный крой | 111.3 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 8 | 1000 | 2000 | 146.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 8 | 1000 | 2000 | 149 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 8 | 1000 | 2000 | 370.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 8 | Разный крой | Разный крой | 131.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 730 | 1145 | 37.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 800 | 1110 | 40.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 800 | 1440 | 51.3 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 820 | 1140 | 42.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 845 | 1140 | 43.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 858 | 1145 | 44.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 885 | 1180 | 47.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 910 | 1120 | 46.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 925 | 1280 | 54.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 980 | 1120 | 50.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 1000 | 1005 | 45.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 1000 | 1500 | 67.8 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 1000 | 2000 | 93 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 1090 | 1150 | 56 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 1120 | 1460 | 72 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | 1185 | 1495 | 80.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 10 | Разный крой | Разный крой | 499.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 12 | 1000 | 2000 | 230 | 114,8кг+115,2кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 12 | 1035 | 1350 | 48.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 12 | 1100 | 2000 | 126.9 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 12.6 | 778 | 1935 | 86.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 15 | 1010 | 1530 | 106.5 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 15 | 1010 | 2060 | 715 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 16 | 320 | 1640 | 39 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 16 | 325 | 1625 | 39.2 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 16 | 1000 | 2000 | 302.1 | 151,0кг+151,1кг |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 16 | 1020 | 2020 | 151.3 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 16 | 1020 | 2030 | 148.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 16 | Разный крой | Разный крой | 1099 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 17 | 1520 | 1770 | 209 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 17 | 1530 | 3750 | 453 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 18 | Разный крой | Разный крой | 985.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 20 | 1020 | 2000 | 190 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 20 | 1530 | 1980 | 291.6 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 20 | Разный крой | Разный крой | 921 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 22 | 1010 | 2010 | 203.4 | |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 60 | 490 | 500 | 68.8 | М/О |
| Титан | Лист | ВТ1-0 | 0.15 | 200 | 216.2 | ||
| Титан | Лист | ВТ14 | 20 | 500 | 1590 | 75.5 | |
| Титан | Лист | ВТ2 | 4 | 730 | 1600 | 21.05 | |
| Титан | Лист | ВТ20 | 1.5 | 1090 | 2310 | 20 | |
| Титан | Лист | ВТ20 | 14 | 510 | 930 | 28.8 | |
| Титан | Лист | ВТ20 | 14 | 510 | 935 | 29.4 | |
| Титан | Лист | ВТ20 | 100 | 405 | 1505 | 283.8 | |
| Титан | Лист | ВТ5 | 13 | 610 | 1120 | 39.3 | |
| Титан | Лист | ВТ5-1 | 5 | 797 | 1680 | 27.2 | |
| Титан | Лист | ВТ5-1 | 10 | 810 | 1870 | 69 | |
| Титан | Лист | ВТ5-1 | 56 | 220 | 1200 | 70.6 | |
| Титан | Лист | ОТ4-0 | 1 | Разный крой | Разный крой | 27.3 | |
| Титан | Лист | ОТ4-1 | 8 | 590 | 2000 | 43.6 | |
| Титан | Лист | ПТ2В | 6 | 1000 | 1580 | 41.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 2 | 998 | 3008 | 0.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 800 | 1100 | 11.9 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 800 | 2200 | 47.9 | 23,9кг+24кг |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 800 | 2200 | 168.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 970 | 2200 | 30.1 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 990 | 2195 | 28.4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 995 | 2195 | 28.4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 995 | 2198 | 29 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 1000 | 1723 | 21.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 1000 | 2000 | 26.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 3 | 1000 | 2195 | 85.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 4 | 270 | 840 | 4.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 4 | 1000 | 2000 | 37 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 4 | 1200 | 2000 | 263.7 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 4 | Разный крой | Разный крой | 226.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 5 | 520 | 1900 | 21.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 5 | 750 | 1000 | 17.1 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 5 | 820 | 1210 | 44.3 | 21,9кг+22,4кг |
| Титан | Лист | ПТ3В | 5 | 1200 | 4550 | 125 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 5 | Разный крой | Разный крой | 19.5 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 250 | 800 | 5.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 280 | 540 | 4.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 280 | 800 | 6.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 290 | 800 | 6.4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 320 | 490 | 4.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 335 | 410 | 4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 800 | 1500 | 519.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 1100 | 1520 | 43.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | 1200 | 5000 | 1312 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 6 | Разный крой | Разный крой | 86.5 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 8 | 280 | 655 | 6.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 8 | Разный крой | Разный крой | 21.1 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 10 | 230 | 280 | 16.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 10 | 335 | 455 | 14 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 10 | 1200 | 2250 | 120.9 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 10 | 1200 | 5000 | 269 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 10 | Разный крой | Разный крой | 633.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 12 | 970 | 1540 | 77.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 14 | 285 | 575 | 10.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 14 | 410 | 710 | 19.7 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 14 | 650 | 650 | 27.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 14 | 1000 | 2000 | 134.7 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 14 | 1000 | 2000 | 267.3 | 132,50+134,80 |
| Титан | Лист | ПТ3В | 14 | 1090 | 1780 | 125 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 16 | 550 | 630 | 25.5 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 18 | 250 | 630 | 12.7 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 18 | 1420 | 1500 | 170 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 18 | Разный крой | Разный крой | 727.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | 105 | 1245 | 12.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | 250 | 420 | 9.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | 360 | 1310 | 79.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | 1000 | 2000 | 189.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | 1020 | 3060 | 269 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | 1250 | 4100 | 449 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | Разный крой | Разный крой | 56.3 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 20 | Разный крой | Разный крой | 73 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 24 | 330 | 980 | 35.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 24 | 585 | 1090 | 75 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 24 | 980 | 2200 | 237 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 25 | 550 | 2080 | 128.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 26 | 245 | 550 | 15.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 26 | 300 | 500 | 35.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 26 | 300 | 600 | 21 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 26 | 380 | 460 | 22 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 26 | 400 | 400 | 18.4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 26 | Разный крой | Разный крой | 233.11 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 27 | 510 | 1250 | 78.6 | М/О |
| Титан | Лист | ПТ3В | 28 | Разный крой | Разный крой | 84.7 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 28 | 27.9 | д.510 | ||
| Титан | Лист | ПТ3В | 32 | 310 | 940 | 41.7 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 32 | 410 | 2370 | 136.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 35 | 180 | 200 | 5.68 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 35 | 960 | 2050 | 307 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 35 | 960 | 3060 | 463 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 36 | 440 | 440 | 31.1 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 40 | 310 | 330 | 18.4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 110 | 1210 | 52.2 | 26,10+26,10 |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 250 | 750 | 37.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 340 | 560 | 37.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 340 | 640 | 53.3 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 395 | 400 | 32.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 400 | 410 | 33.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 400 | 590 | 46.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 470 | 620 | 64.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 45 | 57.2 | д.610 | ||
| Титан | Лист | ПТ3В | 47 | 150 | 180 | 6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 48 | 200 | 380 | 17.1 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 48 | 360 | 400 | 32.5 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 50 | 34.25 | д.440 | ||
| Титан | Лист | ПТ3В | 55 | 130 | 830 | 26.5 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 55 | 360 | 1350 | 115.5 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 58 | 17.26 | д.290 | ||
| Титан | Лист | ПТ3В | 70 | 620 | 1100 | 211.9 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 90 | 100 | 240 | 9.6 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 95 | 150 | 250 | 16 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 100 | 140 | 530 | 33.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 110 | 110 | 380 | 21.2 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 110 | 28.5 | д.270 | ||
| Титан | Лист | ПТ3В | 125 | Разный крой | Разный крой | 215.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 130 | 360 | 400 | 83.8 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 130 | 480 | 500 | 145.4 | |
| Титан | Лист | ПТ3В | 130 | Разный крой | Разный крой | 55.1 | 235,00+355,00 |
| Титан | Лист | ПТ3В | 130 | 215 | д.650 | ||
| Титан | Лист | ПТ5В | 12 | 1620 | 1750 | 150 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 12 | 1620 | 1820 | 156 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 20 | Разный крой | Разный крой | 836 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 24 | 1210 | 1360 | 181 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 28 | 1420 | 3310 | 600 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 30 | 520 | 620 | 43.5 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 30 | 720 | 1330 | 127.5 | |
| Титан | Лист | ПТ5В | 30 | 2520 | 2740 | 901 | |
| Титан | Лист | СП40 | 6 | 600 | 1250 | 20 |
« Назад в каталог
