Каталог продукции / титан / проволока
| Металл: | Тип: | Марка: | Диаметр: | Количество: | Примечание: |
| Титан | Проволока | 2В | 1.6 | 39 | 1,00~11,90 |
| Титан | Проволока | 2В | 2 | 9.7 | 2,8+3,2+3,7 |
| Титан | Проволока | 2В | 2 | 37.4 | |
| Титан | Проволока | 2В | 2 | 257.6 | |
| Титан | Проволока | 2В | 2 | 660.7 | 6,50~42,60 |
| Титан | Проволока | 2В | 3 | 5 | |
| Титан | Проволока | 2В | 3 | 133.7 | 30,5+33,1х2+37 |
| Титан | Проволока | 2В | 3 | 835.7 | |
| Титан | Проволока | 2В | 4 | 7.6 | |
| Титан | Проволока | 2В | 4 | 28.6 | |
| Титан | Проволока | 2В | 5 | 1.9 | |
| Титан | Проволока | 2В | 6 | 5.6 | |
| Титан | Проволока | 2В | 6 | 80.7 | 40,00+40,70 |
| Титан | Проволока | ПТ7М | 4.6 | ||
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 1.4 | 6.6 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 1.4 | 48.9 | 7,7+12,7+28,5кг |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 1.6 | 38.8 | 15,1кг+23,7кг |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 2 | 34.6 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 2 | 72.8 | 29,10+43,70 |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 3 | 20.8 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 3 | 75.4 | 33кг+42,4кг |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 3 | 82.5 | 17,1+21,5+43,9 |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 4 | 8 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 4 | 579.8 | 5,50~50,70 |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 5 | 37.3 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 5 | 100.6 | 28,4+32,6+39,6 |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 5 | 606.7 | 16,30~49,50 |
| Титан | Проволока | ВТ1-0 | 6 | 94.9 | 12,1+37,6+45,2 |
| Титан | Проволока | ВТ1-00св | 1.2 | 14.4 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-00св | 1.4 | 6.4 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-00св | 1.5 | 13.6 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-00св | 1.6 | 41 | |
| Титан | Проволока | ВТ1-00св | 3 | 141.8 | |
| Титан | Проволока | ВТ16 | 8 | 24.2 | |
| Титан | Проволока | ВТ2 | 4 | 27.7 | |
| Титан | Проволока | ВТ20-2 | 10.6 | ||
| Титан | Проволока | ВТ2св | 1.6 | 103.2 | |
| Титан | Проволока | ВТ2св | 3 | 34.2 | |
| Титан | Проволока | ОТ4-1 | 3 | 23 | |
| Титан | Проволока | ОТ4-1 | 4 | 21.1 | |
| Титан | Проволока | ПТ7М | 1.6 | 73.1 | 33кг+40,1кг |
| Титан | Проволока | ПТ7М | 3 | 81.6 | 21,8+23,6+36,2 |
| Титан | Проволока | СПТ2 | 2 | 19.2 |
« Назад в каталог
