Каталог продукции / титан / труба
| Металл: | Тип: | Марка: | Диаметр: | Толщина стенки: | Длина: | Количество: | Примечание: |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 6 | 1 | 13.2 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 8 | 1 | 3.2 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 10 | 1 | 2010 | 7.2 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 10 | 1 | 4000 | 16.2 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 10 | 1 | 2.8 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 16 | 1 | 5 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 18 | 1.5 | 1980 | 0.8 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 20 | 2 | 306.5 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 24 | 1 | 11.4 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 24 | 1.5 | 12.2 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 25 | 2 | 220.2 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 25 | 2.5 | 2280 | 1.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 25 | 2.5 | 196.8 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 38 | 2 | 2860 | 278.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 38 | 2 | 3010 | 3.2 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 40 | 3 | 3010 | 5 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 42 | 2 | 30.2 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2395 | 3.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2430 | 3.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2530 | 3.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2575 | 3.8 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2710 | 3.8 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2825 | 4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2840 | 4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2900 | 4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 2910 | 4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 3000 | 4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 3010 | 4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 3015 | 8.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 3020 | 8.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 3195 | 4.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 94.4 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 52 | 2 | 12.8 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 54 | 2 | 2960 | 4.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 54 | 2 | 3015 | 4.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 54 | 2 | 3020 | 4.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 56 | 2.5 | 1000 | 1.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 60 | 2 | 2890 | 3.3 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 69 | 2 | 3000 | 6.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 70 | 2 | 30 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 80 | 2 | 3000 | 7.2 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 89 | 2 | 2000 | 5.8 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 89 | 2 | 138.6 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 102 | 2 | 2830 | 8.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 102 | 2 | 3000 | 8.8 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 102 | 2 | 77.8 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 159 | 6 | 1210 | 16.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 270 | 10 | 3530 | 148 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 12 | 1.5 | 2550 | 0.6 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 25 | 2.5 | 15.6 | ||
| Титан | Труба | ПТ1М | 32 | 2 | 71.2 | ||
| Титан | Труба | ПТ1М | 53 | 5 | 2930 | 19.6 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 54 | 2 | 5000 | 14.8 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 89 | 4 | 54.8 | ||
| Титан | Труба | ПТ1М | 108 | 6 | 4195 | 27 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 219 | 9 | 2315 | 68.4 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 325 | 29 | 1425 | 174.2 | |
| Титан | Труба | ПТ3В | 600 | 22 | 720 | 236.4 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 6 | 1 | 93.72 | 1,31~4,00 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 8 | 1 | 46.76 | 1,94~4,36 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 8 | 1 | 89 | 2,08~4,30 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 8 | 1.5 | 2.4 | 2,45х7шт | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 10 | 1 | 171.84 | 4,10~6,24 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 10 | 1.5 | 0.8 | ||
| Титан | Труба | СП7М | 12 | 2 | 2.1 | 2,42+5,01 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 16 | 1.5 | 2.4 | 1,80~2,13 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 18 | 2 | 3400 | 1.6 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 18 | 2.5 | 3610 | 2 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 22 | 2 | 3.39 | 3,06+3,28 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 22 | 3 | 8.41 | 3,02+7,40 | |
| Титан | Труба | ПТ1М | 22 | 3.5 | 5.8 | ||
| Титан | Труба | СП7М | 22 | 3.5 | 6.2 | 2,01+2,28+2,32 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 25 | 2.5 | 7.8 | ||
| Титан | Труба | ПТ7М | 25 | 3 | 4375 | 4 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 28 | 3 | 24.4 | ||
| Титан | Труба | ПТ7М | 28 | 4 | 9.6 | 2,57+4,43 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 30 | 2 | 2.8 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 30 | 2 | 13.89 | 1,81~2,80 | |
| Титан | Труба | СП7М | 30 | 2.5 | 125.14 | 1,90~6,00 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 32 | 1.5 | 9.1 | 6,94+7,06 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 35 | 2 | 20.95 | 1,51~3,58 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 38 | 1.5 | 11 | 7,19+7,39 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 38 | 2 | 20.64 | 2,83~4,03 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 40 | 2 | 3.6 | ||
| Титан | Труба | ПТ7М | 40 | 3 | 64.51 | 1,87~5,57 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 40 | 3.5 | 3125 | 5.8 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 40 | 4 | 7 | ||
| Титан | Труба | ПТ7М | 45 | 3.5 | 2020 | 4.4 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 4.6 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 2 | 41.24 | 1,35~4,02 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 50 | 3 | 31 | 3,70~3,85 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 52 | 2 | 5.66 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 52 | 3 | 12.23 | 2,66+3,06 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 54 | 2 | 23.06 | 3,01х5шт | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 56 | 2.5 | 1915 | 3.6 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 56 | 2.5 | 2090 | 3.8 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 56 | 2.5 | 2990 | 5.6 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 60 | 2 | 89.11 | 2,15~3,16 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 60 | 4 | 47.2 | 2,46~3,00 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 70 | 2 | 96.74 | 1,71~3,90 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 70 | 3 | 2380 | 7 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 70 | 3 | 2660 | 8 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 76 | 5 | 12.6 | ||
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 80 | 2 | 31.92 | 1,80~3,00 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 83 | 9.5 | 74.2 | 1,63~2,22 | |
| Титан | Труба | СП7М | 87 | 6.5 | 21.7 | ||
| Титан | Труба | ПТ7М | 89 | 6 | 4420 | 31.6 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 94 | 6 | 83.7 | 2,62+2,63+2,83+2,86 | |
| Титан | Труба | ВТ1-0 | 102 | 2 | 5.3 | ||
| Титан | Труба | ПТ3В | 108 | 15 | 145.1 | 3,69+3,74 | |
| Титан | Труба | СП1М | 150 | 16.5 | 109.5 | ||
| Титан | Труба | ПТ3В | 180 | 13 | 91.1 | ||
| Титан | Труба | ПТ7М | 270 | 25 | 4195 | 357 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 270 | 27 | 545 | 51.4 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 270 | 30 | 1680 | 163.2 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 325 | 24 | 1845 | 186.6 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 325 | 29 | 4090 | 492.8 | |
| Титан | Труба | ПТ7М | 325 | 30 | 2700 | 339.8 |
« Назад в каталог
